KLV Herzogtum Lauenburg
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2026
am 06.09.2026 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald
Ergebnisliste
06.09.2026 / 16:28

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 06.09.2026
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. von Drathen, Darvin 2011 SH Ratzeburger SV 1.426 Pkt.
13,53 (+1,0) - 4,89 - 10,52
451 - 484 - 491

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 06.09.2026
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 226566 Schekahn, Theo 2012 SH TSV Schwarzenbek 1.439 Pkt.
13,12 (+1,0) - 4,99 - 9,79
485 - 494 - 460
2. Fischer, Ben 2012 SH Ratzeburger SV 1.211 Pkt.
13,68 (+1,0) - 4,16 - 7,73
439 - 406 - 366
3. 613494 Müller, Max-Jonas 2012 SH Möllner SV 580 Pkt.
17,93 (+1,0) - 3,18 - 3,35
182 - 289 - 109

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 06.09.2026
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. von Drathen, Darvin 2011 SH Ratzeburger SV 1.935 Pkt.
13,53 (+1,0) - 4,89 - 10,52 - 1,56
451 - 484 - 491 - 509

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 06.09.2026
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 226566 Schekahn, Theo 2012 SH TSV Schwarzenbek 1.988 Pkt.
13,12 (+1,0) - 4,99 - 9,79 - 1,64
485 - 494 - 460 - 549
2. Fischer, Ben 2012 SH Ratzeburger SV 1.680 Pkt.
13,68 (+1,0) - 4,16 - 7,73 - 1,48
439 - 406 - 366 - 469
3. 613494 Müller, Max-Jonas 2012 SH Möllner SV 580 Pkt.
17,93 (+1,0) - 3,18 - 3,35 - o.g.v.
182 - 289 - 109 -

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 06.09.2026
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 612351 Calloway, Noa 2015 SH Möllner SV 1.061 Pkt.
9,15 - 3,52 - 1,12 - 27,00
242 - 331 - 271 - 217
2. 611187 Alpert, Janosch 2015 SH LG Oberelbe 951 Pkt.
8,74 - 3,55 - 0,92 - 24,00
279 - 335 - 147 - 190

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 06.09.2026
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. Mollenhauer, Bastian 2016 SH Ratzeburger SV 1.114 Pkt.
8,88 - 3,45 - 1,12 - 31,50
266 - 322 - 271 - 255
2. 611471 Stahl, Nils 2016 SH Möllner SV 1.104 Pkt.
8,32 - 3,41 - 1,16 - 22,00
321 - 317 - 295 - 171
3. Rothenpieler, Tobias 2016 SH Ratzeburger SV 981 Pkt.
8,83 - 3,21 - 1,04 - 24,50
271 - 292 - 223 - 195
4. Schadt, Anton 2016 SH Büchen-Siebeneichener SV 759 Pkt.
8,93 - 2,65 - o.g.v. - 34,50
262 - 218 - - 279

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. 611187 Alpert, Janosch 2015 SH LG Oberelbe 804 Pkt.
8,74 - 3,55 - 24,00
279 - 335 - 190
2. 612351 Calloway, Noa 2015 SH Möllner SV 790 Pkt.
9,15 - 3,52 - 27,00
242 - 331 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. Mollenhauer, Bastian 2016 SH Ratzeburger SV 843 Pkt.
8,88 - 3,45 - 31,50
266 - 322 - 255
2. 611471 Stahl, Nils 2016 SH Möllner SV 809 Pkt.
8,32 - 3,41 - 22,00
321 - 317 - 171
3. Schadt, Anton 2016 SH Büchen-Siebeneichener SV 759 Pkt.
8,93 - 2,65 - 34,50
262 - 218 - 279
4. Rothenpieler, Tobias 2016 SH Ratzeburger SV 758 Pkt.
8,83 - 3,21 - 24,50
271 - 292 - 195

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. 611080 Hefke, Jasper 2017 SH Möllner SV 953 Pkt.
8,19 - 3,82 - 31,00
335 - 367 - 251
2. 609714 Kroh, Till Elias 2017 SH TSV Schwarzenbek 827 Pkt.
8,73 - 3,33 - 29,50
280 - 308 - 239
3. 612088 Denecke, Luuk 2017 SH LG Schönberg-W-S-K 636 Pkt.
9,34 - 2,84 - 21,50
226 - 244 - 166

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. Bohleke, Levin 2018 SH Ratzeburger SV 693 Pkt.
8,72 - 2,96 - 20,00
281 - 260 - 152
2. 227481 Gerhardt, Lenn 2018 SH LG Schönberg-W-S-K 684 Pkt.
8,69 - 3,25 - 15,50
284 - 297 - 103
3. Schulz, Thorge 2018 SH Ratzeburger SV 624 Pkt.
9,60 - 2,87 - 22,00
205 - 248 - 171
4. 613682 Lütjens, Maximilian 2018 SH LG Schönberg-W-S-K 582 Pkt.
9,72 - 2,73 - 20,50
196 - 229 - 157
5. 613451 Dohrendorf, Fynn 2020 SH LG Schönberg-W-S-K 550 Pkt.
10,21 - 2,66 - 22,00
160 - 219 - 171
6. 613461 Schönfuß, Valentin 2019 SH LG Schönberg-W-S-K 524 Pkt.
10,32 - 2,63 - 20,50
152 - 215 - 157
7. 613455 Fischer, Finley 2019 SH LG Schönberg-W-S-K 476 Pkt.
10,99 - 2,74 - 18,50
110 - 230 - 136
8. 227482 Maltzahn, Lenn 2019 SH LG Schönberg-W-S-K 457 Pkt.
10,27 - 2,51 - 15,50
156 - 198 - 103
9. 613656 Friedrich, Bela 2018 SH LG Oberelbe 431 Pkt.
10,11 - 2,51 - 12,50
167 - 198 - 66
Shekay, Rami Abdulahi 2018 SH Büchen-Siebeneichener SV 0
10,03 - n.a. - 10,00
173 - - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Schönberg-W-S-K SH 2.976 Pkt.
227481 Gerhardt, Lenn 2018 684 Pkt.
612088 Denecke, Luuk 2017 636 Pkt.
613682 Lütjens, Maximilian 2018 582 Pkt.
613451 Dohrendorf, Fynn 2020 550 Pkt.
613461 Schönfuß, Valentin 2019 524 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 06.09.2026
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 226806 Mönnich, Ebba Helena 2011 SH Möllner SV 1.287 Pkt.
13,95 (-0,1) - 4,39 - 6,60
482 - 481 - 324
2. 226373 Könemann, Carla 2011 SH Möllner SV 1.272 Pkt.
14,42 (-0,1) - 4,38 - 7,07
446 - 480 - 346
3. 226370 Harttgen, Maja 2011 SH Möllner SV 1.242 Pkt.
14,92 (+0,4) - 4,24 - 7,51
411 - 464 - 367
4. 226377 Krüger, Marla 2011 SH Möllner SV 1.126 Pkt.
15,71 (+0,4) - 3,44 - 8,30
359 - 365 - 402

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 06.09.2026
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 613497 Willhöft, Paula 2012 SH Möllner SV 1.282 Pkt.
14,57 (+0,4) - 4,34 - 7,63
435 - 475 - 372
2. 226632 Bauer, Nele Layla 2012 SH Möllner SV 1.184 Pkt.
14,62 (-0,1) - 4,29 - 5,79
431 - 470 - 283
3. 613668 Langkabel, Kyra-Angelique 2012 SH Möllner SV 1.156 Pkt.
14,90 (+0,4) - 3,85 - 6,66
412 - 417 - 327
227018 Schneider, Juna 2012 SH LG Schönberg-W-S-K 0
n.a. - o.g.v. - 5,09
- - 245

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 06.09.2026
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. Möllner SV SH 6.267 Pkt.
226806 Mönnich, Ebba Helena 2011 1.287 Pkt.
613497 Willhöft, Paula 2012 1.282 Pkt.
226373 Könemann, Carla 2011 1.272 Pkt.
226370 Harttgen, Maja 2011 1.242 Pkt.
226632 Bauer, Nele Layla 2012 1.184 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 06.09.2026
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 226373 Könemann, Carla 2011 SH Möllner SV 1.789 Pkt.
14,42 (-0,1) - 4,38 - 1,52 - 7,07
446 - 480 - 517 - 346
2. 226806 Mönnich, Ebba Helena 2011 SH Möllner SV 1.731 Pkt.
13,95 (-0,1) - 4,39 - 1,40 - 6,60
482 - 481 - 444 - 324
3. 226370 Harttgen, Maja 2011 SH Möllner SV 1.661 Pkt.
14,92 (+0,4) - 4,24 - 1,36 - 7,51
411 - 464 - 419 - 367
4. 226377 Krüger, Marla 2011 SH Möllner SV 1.494 Pkt.
15,71 (+0,4) - 3,44 - 1,28 - 8,30
359 - 365 - 368 - 402

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 06.09.2026
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 613497 Willhöft, Paula 2012 SH Möllner SV 1.775 Pkt.
14,57 (+0,4) - 4,34 - 1,48 - 7,63
435 - 475 - 493 - 372
2. 226632 Bauer, Nele Layla 2012 SH Möllner SV 1.552 Pkt.
14,62 (-0,1) - 4,29 - 1,28 - 5,79
431 - 470 - 368 - 283
3. 613668 Langkabel, Kyra-Angelique 2012 SH Möllner SV 1.524 Pkt.
14,90 (+0,4) - 3,85 - 1,28 - 6,66
412 - 417 - 368 - 327
227018 Schneider, Juna 2012 SH LG Schönberg-W-S-K 0
n.a. - o.g.v. - 1,36 - 5,09
- - 419 - 245

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 06.09.2026
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. Möllner SV SH 8.508 Pkt.
226373 Könemann, Carla 2011 1.789 Pkt.
613497 Willhöft, Paula 2012 1.775 Pkt.
226806 Mönnich, Ebba Helena 2011 1.731 Pkt.
226370 Harttgen, Maja 2011 1.661 Pkt.
226632 Bauer, Nele Layla 2012 1.552 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 06.09.2026
75m - Weit - Ball

1. 227330 Berling, Lisa 2013 SH TSV Schwarzenbek 1.274 Pkt.
10,88 - 4,40 - 26,00
438 - 482 - 354
2. 613694 Grimm, Alex Luisa Ragna 2013 SH Möllner SV 1.168 Pkt.
11,31 - 3,88 - 25,50
398 - 421 - 349
3. 227449 Luttmann, Tjalda 2013 SH LG Schönberg-W-S-K 1.156 Pkt.
11,68 - 4,04 - 25,50
367 - 440 - 349
4. 226658 Krauß, Mia 2013 SH LG Schönberg-W-S-K 1.130 Pkt.
11,95 - 3,85 - 27,50
345 - 417 - 368
612141 Bölkow, Charlotte 2013 SH TSV Schwarzenbek 0
n.a. - 3,61 - 18,50
- 387 - 277
225726 Kruse, Luna Louisa 2013 SH LG Schönberg-W-S-K 0
n.a. - 3,95 - 35,50
- 429 - 437

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 06.09.2026
75m - Weit - Ball

1. 227463 Kugele, Greta 2014 SH TSV Schwarzenbek 1.358 Pkt.
10,64 - 4,94 - 26,00
462 - 542 - 354
2. 227475 Ereschenko, Elisabeth 2014 SH Möllner SV 1.155 Pkt.
11,50 - 4,15 - 22,50
382 - 453 - 320
3. 226452 Zander, Mira-Paulina 2014 SH LG Oberelbe 1.133 Pkt.
11,69 - 3,70 - 27,50
366 - 399 - 368
4. 227462 Teege, Amalia Faye 2014 SH TSV Schwarzenbek 1.066 Pkt.
11,73 - 3,70 - 21,00
363 - 399 - 304
5. 613724 Vetimi, Verda 2014 SH Möllner SV 507 Pkt.
16,73 - 2,35 - 14,00
73 - 211 - 223

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 06.09.2026
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 227330 Berling, Lisa 2013 SH TSV Schwarzenbek 1.693 Pkt.
10,88 - 4,40 - 1,36 - 26,00
438 - 482 - 419 - 354
2. 227449 Luttmann, Tjalda 2013 SH LG Schönberg-W-S-K 1.524 Pkt.
11,68 - 4,04 - 1,28 - 25,50
367 - 440 - 368 - 349
3. 226658 Krauß, Mia 2013 SH LG Schönberg-W-S-K 1.498 Pkt.
11,95 - 3,85 - 1,28 - 27,50
345 - 417 - 368 - 368
4. 613694 Grimm, Alex Luisa Ragna 2013 SH Möllner SV 1.483 Pkt.
11,31 - 3,88 - 1,20 - 25,50
398 - 421 - 315 - 349
612141 Bölkow, Charlotte 2013 SH TSV Schwarzenbek 0
n.a. - 3,61 - n.a. - 18,50
- 387 - - 277
225726 Kruse, Luna Louisa 2013 SH LG Schönberg-W-S-K 0
n.a. - 3,95 - n.a. - 35,50
- 429 - - 437

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 06.09.2026
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 227463 Kugele, Greta 2014 SH TSV Schwarzenbek 1.777 Pkt.
10,64 - 4,94 - 1,36 - 26,00
462 - 542 - 419 - 354
2. 227475 Ereschenko, Elisabeth 2014 SH Möllner SV 1.470 Pkt.
11,50 - 4,15 - 1,20 - 22,50
382 - 453 - 315 - 320
3. 226452 Zander, Mira-Paulina 2014 SH LG Oberelbe 1.366 Pkt.
11,69 - 3,70 - 1,08 - 27,50
366 - 399 - 233 - 368
4. 227462 Teege, Amalia Faye 2014 SH TSV Schwarzenbek 1.299 Pkt.
11,73 - 3,70 - 1,08 - 21,00
363 - 399 - 233 - 304
5. 613724 Vetimi, Verda 2014 SH Möllner SV 507 Pkt.
16,73 - 2,35 - o.g.v. - 14,00
73 - 211 - - 223

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. 609130 Lison, Charlotte 2015 SH TSV Schwarzenbek 1.233 Pkt.
7,63 - 4,15 - 25,00
440 - 453 - 340
2. 225858 Maltzahn, Lia 2015 SH LG Schönberg-W-S-K 1.178 Pkt.
7,83 - 3,86 - 25,50
414 - 418 - 346
3. Gadow, Sina 2015 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.128 Pkt.
8,26 - 3,55 - 29,00
364 - 380 - 384
4. Gafarovas, Nelli 2015 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.089 Pkt.
8,48 - 3,44 - 29,00
340 - 365 - 384
5. 612324 Wulfmeier, Jule 2015 SH TSV Schwarzenbek 1.013 Pkt.
8,30 - 3,71 - 18,00
360 - 400 - 253
6. 225902 Dohrendorf, Sophie 2015 SH LG Schönberg-W-S-K 1.005 Pkt.
8,62 - 3,55 - 21,50
326 - 380 - 299
7. 608590 Manzetti, Pia 2015 SH TSV Schwarzenbek 961 Pkt.
8,75 - 3,37 - 21,00
313 - 356 - 292
8. 227485 Lütjens, Fiona 2015 SH LG Schönberg-W-S-K 957 Pkt.
8,60 - 3,37 - 19,50
328 - 356 - 273
9. 610702 Oldenburger, Pia 2015 SH Möllner SV 865 Pkt.
9,36 - 3,26 - 19,00
256 - 342 - 267
10. 613500 Schütz, Celina 2015 SH Möllner SV 800 Pkt.
9,41 - 3,01 - 17,00
252 - 308 - 240
11. 613647 Miller, Mayra 2015 SH Möllner SV 693 Pkt.
9,37 - 2,41 - 15,50
255 - 220 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. 226577 Trommer, Amy 2016 SH LG Schönberg-W-S-K 1.124 Pkt.
8,39 - 3,51 - 30,50
350 - 374 - 400
2. Thiem, Lena 2016 SH Ratzeburger SV 1.115 Pkt.
8,30 - 3,88 - 24,50
360 - 421 - 334
3. 226655 Brendel, Romy 2016 SH LG Schönberg-W-S-K 1.088 Pkt.
8,20 - 3,86 - 21,50
371 - 418 - 299
4. 225861 Burmeister, Ina 2016 SH LG Schönberg-W-S-K 1.080 Pkt.
8,43 - 3,67 - 25,00
345 - 395 - 340
5. Fehr, Luna 2016 SH Büchen-Siebeneichener SV 945 Pkt.
8,98 - 3,19 - 23,50
290 - 332 - 323
6. Benthin, Katharina 2016 SH Möllner SV 884 Pkt.
9,00 - 3,26 - 18,00
289 - 342 - 253
7. 612558 Evers, Leni 2016 SH Möllner SV 788 Pkt.
9,25 - 3,03 - 15,00
266 - 311 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Schönberg-W-S-K SH 5.475 Pkt.
225858 Maltzahn, Lia 2015 1.178 Pkt.
226577 Trommer, Amy 2016 1.124 Pkt.
226655 Brendel, Romy 2016 1.088 Pkt.
225861 Burmeister, Ina 2016 1.080 Pkt.
225902 Dohrendorf, Sophie 2015 1.005 Pkt.
2. Möllner SV SH 4.030 Pkt.
Benthin, Katharina 2016 884 Pkt.
610702 Oldenburger, Pia 2015 865 Pkt.
613500 Schütz, Celina 2015 800 Pkt.
612558 Evers, Leni 2016 788 Pkt.
613647 Miller, Mayra 2015 693 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 06.09.2026
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 225858 Maltzahn, Lia 2015 SH LG Schönberg-W-S-K 1.647 Pkt.
7,83 - 3,86 - 1,44 - 25,50
414 - 418 - 469 - 346
2. 609130 Lison, Charlotte 2015 SH TSV Schwarzenbek 1.466 Pkt.
7,63 - 4,15 - 1,08 - 25,00
440 - 453 - 233 - 340
3. Gadow, Sina 2015 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.443 Pkt.
8,26 - 3,55 - 1,20 - 29,00
364 - 380 - 315 - 384
4. 612324 Wulfmeier, Jule 2015 SH TSV Schwarzenbek 1.355 Pkt.
8,30 - 3,71 - 1,24 - 18,00
360 - 400 - 342 - 253
5. 225902 Dohrendorf, Sophie 2015 SH LG Schönberg-W-S-K 1.293 Pkt.
8,62 - 3,55 - 1,16 - 21,50
326 - 380 - 288 - 299
5. Gafarovas, Nelli 2015 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.293 Pkt.
8,48 - 3,44 - 1,04 - 29,00
340 - 365 - 204 - 384
7. 227485 Lütjens, Fiona 2015 SH LG Schönberg-W-S-K 1.218 Pkt.
8,60 - 3,37 - 1,12 - 19,50
328 - 356 - 261 - 273
8. 608590 Manzetti, Pia 2015 SH TSV Schwarzenbek 1.136 Pkt.
8,75 - 3,37 - 1,00 - 21,00
313 - 356 - 175 - 292
9. 610702 Oldenburger, Pia 2015 SH Möllner SV 1.098 Pkt.
9,36 - 3,26 - 1,08 - 19,00
256 - 342 - 233 - 267
10. 613500 Schütz, Celina 2015 SH Möllner SV 945 Pkt.
9,41 - 3,01 - 0,96 - 17,00
252 - 308 - 145 - 240
11. 613647 Miller, Mayra 2015 SH Möllner SV 693 Pkt.
9,37 - 2,41 - o.g.v. - 15,50
255 - 220 - - 218

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 06.09.2026
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 225861 Burmeister, Ina 2016 SH LG Schönberg-W-S-K 1.422 Pkt.
8,43 - 3,67 - 1,24 - 25,00
345 - 395 - 342 - 340
2. 226577 Trommer, Amy 2016 SH LG Schönberg-W-S-K 1.385 Pkt.
8,39 - 3,51 - 1,12 - 30,50
350 - 374 - 261 - 400
3. Thiem, Lena 2016 SH Ratzeburger SV 1.376 Pkt.
8,30 - 3,88 - 1,12 - 24,50
360 - 421 - 261 - 334
4. 226655 Brendel, Romy 2016 SH LG Schönberg-W-S-K 1.292 Pkt.
8,20 - 3,86 - 1,04 - 21,50
371 - 418 - 204 - 299
5. Benthin, Katharina 2016 SH Möllner SV 1.145 Pkt.
9,00 - 3,26 - 1,12 - 18,00
289 - 342 - 261 - 253
6. Fehr, Luna 2016 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.120 Pkt.
8,98 - 3,19 - 1,00 - 23,50
290 - 332 - 175 - 323
7. 612558 Evers, Leni 2016 SH Möllner SV 933 Pkt.
9,25 - 3,03 - 0,96 - 15,00
266 - 311 - 145 - 211

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 06.09.2026
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Schönberg-W-S-K SH 7.039 Pkt.
225858 Maltzahn, Lia 2015 1.647 Pkt.
225861 Burmeister, Ina 2016 1.422 Pkt.
226577 Trommer, Amy 2016 1.385 Pkt.
225902 Dohrendorf, Sophie 2015 1.293 Pkt.
226655 Brendel, Romy 2016 1.292 Pkt.
2. Möllner SV SH 4.814 Pkt.
Benthin, Katharina 2016 1.145 Pkt.
610702 Oldenburger, Pia 2015 1.098 Pkt.
613500 Schütz, Celina 2015 945 Pkt.
612558 Evers, Leni 2016 933 Pkt.
613647 Miller, Mayra 2015 693 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. 225859 Maltzahn, Maili 2017 SH LG Schönberg-W-S-K 1.021 Pkt.
8,14 - 3,80 - 16,50
377 - 411 - 233
2. 227478 Martin, Emelie 2017 SH LG Schönberg-W-S-K 957 Pkt.
8,76 - 3,25 - 22,00
312 - 340 - 305
3. 611073 Manzelmann, Fine 2017 SH TSV Schwarzenbek 943 Pkt.
8,85 - 3,21 - 22,00
303 - 335 - 305
4. 227477 Peemöller, Jonna 2017 SH LG Schönberg-W-S-K 941 Pkt.
8,60 - 3,29 - 19,00
328 - 346 - 267
5. Mönnich, Torill 2017 SH Büchen-Siebeneichener SV 905 Pkt.
9,11 - 2,98 - 23,50
278 - 304 - 323
6. Carius, Johanna Maria 2017 SH Ratzeburger SV 881 Pkt.
8,73 - 3,00 - 18,50
315 - 306 - 260
7. 613609 Mandera, Leonie 2017 SH LG Schönberg-W-S-K 863 Pkt.
8,70 - 3,04 - 16,50
318 - 312 - 233
8. 610836 Schönlau, Lina 2017 SH LG Schönberg-W-S-K 808 Pkt.
8,95 - 3,15 - 13,50
293 - 327 - 188
9. 227479 Buer, Emma 2017 SH LG Schönberg-W-S-K 716 Pkt.
9,33 - 2,68 - 14,00
259 - 261 - 196
10. Gafarovas, Adele 2017 SH Büchen-Siebeneichener SV 427 Pkt.
11,55 - 2,04 - 12,00
103 - 160 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. Schadt, Eva 2019 SH Büchen-Siebeneichener SV 703 Pkt.
9,74 - 2,44 - 18,00
225 - 225 - 253
2. Beier, Lina 2018 SH Büchen-Siebeneichener SV 702 Pkt.
9,80 - 2,55 - 17,00
220 - 242 - 240
3. 613491 Brandes, Anna 2018 SH Möllner SV 688 Pkt.
9,32 - 2,64 - 12,50
260 - 255 - 173
4. Fehr, Zoe 2018 SH Büchen-Siebeneichener SV 670 Pkt.
9,81 - 2,80 - 12,50
219 - 278 - 173
5. 613681 Klein, Ivie 2018 SH LG Schönberg-W-S-K 606 Pkt.
10,03 - 2,54 - 12,00
202 - 240 - 164
6. 613473 Godzina, Sophia 2019 SH TSV Schwarzenbek 571 Pkt.
9,67 - 2,60 - 8,00
230 - 249 - 92
7. Roetteken, Nahla 2018 SH Büchen-Siebeneichener SV 550 Pkt.
10,33 - 2,43 - 11,00
180 - 223 - 147
8. 227486 Laurisch, Greta 2018 SH LG Schönberg-W-S-K 483 Pkt.
11,25 - 2,22 - 12,50
120 - 190 - 173
9. Timm, Charlotte 2018 SH Ratzeburger SV 337 Pkt.
11,20 - 1,94 - 7,00
123 - 143 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 06.09.2026
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Schönberg-W-S-K SH 4.590 Pkt.
225859 Maltzahn, Maili 2017 1.021 Pkt.
227478 Martin, Emelie 2017 957 Pkt.
227477 Peemöller, Jonna 2017 941 Pkt.
613609 Mandera, Leonie 2017 863 Pkt.
610836 Schönlau, Lina 2017 808 Pkt.
2. Büchen-Siebeneichener SV SH 3.530 Pkt.
Mönnich, Torill 2017 905 Pkt.
Schadt, Eva 2019 703 Pkt.
Beier, Lina 2018 702 Pkt.
Fehr, Zoe 2018 670 Pkt.
Roetteken, Nahla 2018 550 Pkt.


VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 06.09.2026
Ort : Ratzeburg
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2026
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : Kreis-Leichtathletikverband Herzogtum Lauenburg
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz am Fuchswald
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 6 6 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
4 4 100
8 8 100
14 11 78
7 6 85
20 18 90
13 13 100
EDV-Wettkampfdaten- 19 19 100
Summe männlich 24 23 95
61 56 91
85 79 92
C. Mitarbeiter
3
12 Summe
10
Mitarb. 25
Wettkampfleiter Tel +49 160 5571918 eMail sportwartin[at]klvlauenburg.de
Pauline Haas, Jungmannstraße 21, 24105 Kiel
Verbandsaufsicht Tel  eMail statistiker[at]klvlauenburg.de
Gunnar Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Die korrekte Übernahme der Daten aus den Wettkampflisten wird hiermit bestätigt.

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V.